
ثلاثي الطور · للمشاريع المتوسطة والكبيرة
EcoFlow PowerOcean Plus
عاكس هجين ثلاثي الطور من 15 إلى 29.9 kW للفلل الكبيرة والمجمعات والمواقع التجارية الصغيرة. دخل كهروضوئي حتى 40 kW على أربع سلاسل، وطاقة احتياطية كاملة بالقدرة الاسمية، وربط حتى ثلاثة عواكس.
الإطلاق قريباً في الإمارات
فئات القدرة
- 15 kW
- 20 kW
- 25 kW
- 29.9 kW
أبرز الميزات
- خرج ثلاثي الطور 15 / 20 / 25 / 29.9 kW، وكذلك في وضع الطاقة الاحتياطية
- دخل كهروضوئي حتى 40 kW عبر 4 سلاسل و3 وحدات MPPT
- تحويل إلى الطاقة الاحتياطية خلال 20 ms
- حتى 61.2 kWh لكل عاكس، وحتى 180 kWh مع ثلاثة عواكس
- كفاءة قصوى 98 % وحماية IP65
- ضمان 10 سنوات على العاكس والبطارية في الإمارات
الاستخدامات المعتادة
- الفلل الكبيرة والمجمعات
- المواقع التجارية الصغيرة
- المشاريع ذات المصفوفات الشمسية الكبيرة
البيانات الفنية
| المواصفة | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 29.9 kW |
|---|---|---|---|---|
| العاكس | ||||
| خرج التيار المتردد الاسمي | 15,000 VA | 20,000 VA | 25,000 VA | 29,900 VA |
| ذروة الطاقة الاحتياطية (1 ثانية) | 18,000 VA | 24,000 VA | 30,000 VA | 35,880 VA |
| أقصى قدرة دخل كهروضوئي | 30,000 W | 35,000 W | 40,000 W | 40,000 W |
| MPPT / السلاسل | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| نطاق جهد الألواح | 160–1,000 V | 160–1,000 V | 160–1,000 V | 160–1,000 V |
| أقصى كفاءة | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
| الشبكة والبطارية | ||||
| التوصيل بالشبكة | 230/400 V, 3L+N+PE | 230/400 V, 3L+N+PE | 230/400 V, 3L+N+PE | 230/400 V, 3L+N+PE |
| أقصى قدرة شحن/تفريغ للبطارية | 15,000 W | 20,000 W | 25,000 W | 29,900 W |
| أقصى سعة بطارية لكل عاكس | 61.2 kWh | 61.2 kWh | 61.2 kWh | 61.2 kWh |
| عام | ||||
| درجة الحماية | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| درجة حرارة التشغيل | −20 °C إلى 50 °C | −20 °C إلى 50 °C | −20 °C إلى 50 °C | −20 °C إلى 50 °C |
| مستوى الضوضاء | < 45 dB | < 45 dB | < 45 dB | < 45 dB |
| الاتصال | Wi-Fi, Bluetooth, RS485, CAN, WAN, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, RS485, CAN, WAN, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, RS485, CAN, WAN, 4G | Wi-Fi, Bluetooth, RS485, CAN, WAN, 4G |
| أبعاد العاكس | 636 × 235 × 498 mm | 636 × 235 × 498 mm | 636 × 235 × 498 mm | 636 × 235 × 498 mm |
| وزن العاكس | حوالي 41 kg | حوالي 41 kg | حوالي 41 kg | حوالي 41 kg |
| الضمان في الإمارات | 10 سنوات (العاكس والبطارية) | 10 سنوات (العاكس والبطارية) | 10 سنوات (العاكس والبطارية) | 10 سنوات (العاكس والبطارية) |
مواصفات الشركة المصنّعة EcoFlow. قد تختلف الطرازات الإقليمية، ونؤكد البيانات الدقيقة مع كل عرض سعر.
التنزيلات
منتجات أخرى من المجموعة
جميع منتجات تخزين الطاقة المنزليةسجّل مسبقاً لـ EcoFlow PowerOcean Plus
أنظمة تخزين الطاقة المنزلية قادمة قريباً إلى الإمارات. سجّل الآن وسنرسل لك الوثائق الفنية وموعد الإطلاق.


