
ثلاثي الطور · الجيل الجديد
EcoFlow OCEAN 2
عاكس هجين ثلاثي الطور متكامل مع عدّاد ذكي مدمج وطاقة احتياطية للمنزل بالكامل. نوفّر في الإمارات فئات 10 و12 و15 kW. تتعامل وحدات MPPT الثلاث مع أسطح الفلل المعقدة، ويتصل بالعاكس الواحد حتى 12 وحدة بطارية.
الإطلاق قريباً في الإمارات
فئات القدرة
- 10 kW
- 12 kW
- 15 kW
أبرز الميزات
- ثلاثي الطور بقدرة 10 / 12 / 15 kW على الشبكة وفي وضع الطاقة الاحتياطية
- تحويل إلى الطاقة الاحتياطية خلال 0 ms دون صندوق خارجي
- 3 وحدات MPPT ودخل كهروضوئي حتى 24 kW
- حتى 12 وحدة بطارية وحتى 96 kWh لكل عاكس
- حماية IP66 وAFCI وحماية من الصواعق من النوع II
- يعمل مع الأنظمة الشمسية القائمة (AC coupling) والمولدات عبر ATS
- ضمان 10 سنوات على العاكس والبطارية في الإمارات
الاستخدامات المعتادة
- الفلل الجديدة والقائمة
- الفلل ذات أحمال التكييف العالية
- الطاقة الشمسية والتخزين مع شحن السيارات الكهربائية
البيانات الفنية
| المواصفة | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
|---|---|---|---|
| العاكس | |||
| قدرة الخرج الاسمية | 10,000 W | 12,000 W | 15,000 W |
| أقصى قدرة ظاهرية | 11,000 VA | 13,200 VA | 15,000 VA |
| أقصى قدرة دخل كهروضوئي | 20,000 W | 24,000 W | 24,000 W |
| عدد MPPT | 3 (سلسلة واحدة لكل منها) | 3 (سلسلة واحدة لكل منها) | 3 (سلسلة واحدة لكل منها) |
| نطاق جهد الألواح | 50–1,000 V | 50–1,000 V | 50–1,000 V |
| أقصى تيار دخل لكل MPPT | 16 A | 16 A | 20 A |
| الشبكة والطاقة الاحتياطية | |||
| التوصيل بالشبكة | 3L+N+PE, 400 V, 50/60 Hz | 3L+N+PE, 400 V, 50/60 Hz | 3L+N+PE, 400 V, 50/60 Hz |
| زمن التحويل إلى الطاقة الاحتياطية | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| أقصى تيار دخل من الشبكة | 63 A | 63 A | 63 A |
| البطارية | |||
| جهد البطارية | 800 V (720–960 V) | 800 V (720–960 V) | 800 V (720–960 V) |
| وحدات البطارية | حتى 12 | حتى 12 | حتى 12 |
| عام | |||
| درجة الحماية | IP66 | IP66 | IP66 |
| درجة حرارة التشغيل | −20 °C إلى 60 °C (تنخفض القدرة فوق 40 °C) | −20 °C إلى 60 °C (تنخفض القدرة فوق 40 °C) | −20 °C إلى 60 °C (تنخفض القدرة فوق 40 °C) |
| الاتصال | Wi-Fi, Bluetooth, RS485, CAN, WAN | Wi-Fi, Bluetooth, RS485, CAN, WAN | Wi-Fi, Bluetooth, RS485, CAN, WAN |
| أبعاد العاكس | 680 × 203 × 406.5 mm | 680 × 203 × 406.5 mm | 680 × 203 × 406.5 mm |
| وزن العاكس | حوالي 36.5 kg | حوالي 36.5 kg | حوالي 36.5 kg |
| الضمان في الإمارات | 10 سنوات (العاكس والبطارية) | 10 سنوات (العاكس والبطارية) | 10 سنوات (العاكس والبطارية) |
مواصفات الشركة المصنّعة EcoFlow. قد تختلف الطرازات الإقليمية، ونؤكد البيانات الدقيقة مع كل عرض سعر.
التنزيلات
منتجات أخرى من المجموعة
جميع منتجات تخزين الطاقة المنزليةسجّل مسبقاً لـ EcoFlow OCEAN 2
أنظمة تخزين الطاقة المنزلية قادمة قريباً إلى الإمارات. سجّل الآن وسنرسل لك الوثائق الفنية وموعد الإطلاق.


